Observatoire · Emploi BTP
L'emploi BTP en France, en chiffres réels
Combien d'offres ouvertes dans le bâtiment et les travaux publics, sur quels métiers, dans quels bassins ? Les chiffres ci-dessous sont mesurés en direct sur les données France Travail, à l'instant où vous consultez cette page — pas recopiés d'un communiqué.
54 466offres BTP ouvertes en FranceGrand domaine Construction/BTP · France Travail
Offres par métier BTP
| # | Métier | Offres |
|---|---|---|
| 1 | Maçon | 4 144 |
| 2 | Conducteur d'engins de chantier | 3 060 |
| 3 | Électricien du bâtiment | 2 958 |
| 4 | Chef de chantier | 2 085 |
| 5 | Conducteur de travaux | 2 035 |
| 6 | Plombier-chauffagiste | 1 940 |
| 7 | Coffreur-bancheur | 1 796 |
| 8 | Plaquiste | 1 667 |
| 9 | Peintre en bâtiment | 1 380 |
| 10 | Carreleur | 760 |
| 11 | Ingénieur études de prix | 587 |
| 12 | Métreur | 327 |
Offres BTP par bassin d'emploi
| # | Ville | Offres |
|---|---|---|
| 1 | Paris | 3 020 |
| 2 | Lyon | 1 551 |
| 3 | Toulouse | 1 012 |
| 4 | Nantes | 964 |
| 5 | Bordeaux | 905 |
| 6 | Rennes | 876 |
| 7 | Marseille | 787 |
| 8 | Lille | 679 |
| 9 | Strasbourg | 673 |
| 10 | Clermont-Ferrand | 523 |
| 11 | Montpellier | 497 |
| 12 | Reims | 489 |
| 13 | Angers | 463 |
| 14 | Nice | 459 |
| 15 | Toulon | 401 |
| 16 | Le Havre | 375 |
| 17 | Nancy | 372 |
| 18 | Rouen | 371 |
| 19 | Dijon | 368 |
| 20 | Grenoble | 331 |
Méthode. Les volumes proviennent de l'API France Travail (offres d'emploi v2), interrogée par code ROME pour les métiers et par grand domaine « Construction/BTP » pour les bassins (commune + rayon). Un volume d'offres mesure la demande exprimée publiquement, pas un recensement exhaustif : lisez ces chiffres comme une tendance robuste, pas au poste près.